<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Antón Campos PDM &#187; Varios</title>
	<atom:link href="http://www.acampos.eu/blog/category/varios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acampos.eu/blog</link>
	<description>pequeño plan para dominar el mundo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2009 23:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ocho</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/10/ocho/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/10/ocho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 10:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[números]]></category>
		<category><![CDATA[ocho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[1. Una chica de mi despacho tiene un post-it pegado al teclado que muestro aquí furtivamente: (Pero no debe de ser suyo, que no es su lengua materna.) Traduzco: 1. Estudiar mucho (al menos 8 horas) 2. Sonreír mucho (al menos 8 veces) 3. Beber mucho (al menos 8 tazas) 4. Moverse mucho 5. Nunca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1.</strong> Una chica de mi despacho tiene un post-it pegado al teclado que muestro aquí furtivamente:</p>
<p><img id="image1105" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2008/10/eight_times.JPG" alt="Eight times" /><br />
<em>(Pero no debe de ser suyo, que no es su lengua materna.)</em></p>
<p><strong>Traduzco:</strong><br />
<em>1. Estudiar mucho (al menos 8 horas)<br />
2. Sonreír mucho (al menos 8 veces)<br />
3. Beber mucho (al menos 8 tazas)<br />
4. Moverse mucho<br />
5. Nunca <del datetime="2008-10-21T19:42:58+00:00">enfadarse</del> estar enfadado </em></p>
<p>Como veis, está lleno de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Numbers_in_Chinese_culture#Eight">ochos</a>. Por una pequeña parte, mola. Por otra, me recuerda a sitios donde estas u otras consignas están escritas por las paredes. Ya os imagináis.</p>
<p><strong>2.</strong> De paso, consultando la página del número ocho en la Wikipedia, me encuentro <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/8_(number)#Evolution_of_the_glyph">esta ilustración</a> sobre la evolución de su glifo:</p>
<p><img id="image1107" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2008/10/370px-evo8glyphsvg.png" alt="eight glyph" /></p>
<p>Y veo un 4 que se transforma en 8, y me acuerdo del 4 que hacía pesas, que quería prosperar, crecer y llegar a 8, que salía en &#8220;<a href="http://www.casadellibro.com/libro-numeros-pares-impares-e-idiotas/2900000962057">Números pares, impares e idiotas</a>&#8221; (o <a href="http://www.elpais.com/vineta/?autor=Forges&#038;d_date=20081020&#038;anchor=elpporopivin&#038;k=Forges">tontolhabas</a>), que es un librito extraordinario de <a href="http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/hijo/unico/elpepiautval/20011127elpval_37/Tes/">Juanjo Millás y Forges</a> (fruto de la obsesión del primero con la relación entre la palabra y su significado). Después de estos años, me llena de orgullo encontrarme con la historia de este 4 indio que, tras muchos siglos, ha triunfado en su duplicante objetivo octal (de acuerdo, es mentira, los indios hacían una cruz <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/4_(number)#Evolution_of_the_glyph">para el 4</a>).</p>
<p><strong>3.</strong> Si, luego de beber agua, sonreír, estudiar e intentar duplicaros (o prosperar como personas para ganar <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Flatland#Social_elements">un lado más</a>) os queda un poco de tiempo, podéis seguir evitando enfadaros con un par de links divertidos:</p>
<ul>
<li>Simulador de (arroz con) <a href="http://www.jacksonpollock.org/">Pollock</a>.</li>
<li>Un encantador juego de orientar píxeles 3D (o <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3xel">vóxels</a>), <a href="http://www.bobblebrook.com/games/coign-of-vantage">Coign of Vantage</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/10/ocho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicio público</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/04/servicio-publico/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/04/servicio-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Pregunta: Siempre se me rompen los calcetines. Par que me pongo, par con tomates. No me duran nada. Estoy desesperado. Respuesta: Córtate las uñas de los pies.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pregunta:</strong> Siempre se me rompen los calcetines. Par que me pongo, par con tomates. No me duran nada. Estoy desesperado.<br />
<em><strong>Respuesta:</strong> Córtate las uñas de los pies.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/04/servicio-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Número</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/02/numero/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/02/numero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 11:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[El día de la presentación del R28, Antonio Lobato pidio a Fernando Alonso que escribiese en un naipe la posición en que cree que terminará el campeonato este año. La carta se metió en un sobre para abrirse solo tras la última carrera. La cámara sólo registra el movimiento de su mano y del rotulador, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de la presentación del R28, Antonio Lobato pidio a Fernando Alonso que escribiese en un naipe la posición en que cree que terminará el campeonato este año. La carta se metió en un sobre para abrirse solo tras la última carrera. La cámara sólo registra el movimiento de su mano y del rotulador, así que no se puede <em>saber</em>, pero quizá se puede <em>adivinar</em>. El trazo sucede a partir del 1:05 (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pIyzAqsbQ24">link a Youtube</a>):</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/pIyzAqsbQ24" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pIyzAqsbQ24"></param></object></div>
</div>
<p>¿Apuestas? Por favor, haz tu análisis antes de leer mi hipótesis altamente condicionante y persuasiva. Yo creo que es un [<acronym title="5">¿solución?</acronym>], pero no puedo estar seguro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/02/numero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando las monoplacophoras dominaron la tierra</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/cuando-las-monoplacophoras-dominaron-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/cuando-las-monoplacophoras-dominaron-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 12:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Me pregunto si es del tipo beee o meee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image789" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2008/01/monoplacophora.jpg" alt="Monoplacophora" /><br />
<em>Me pregunto si es del tipo <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tFpmB89nFJc">beee o meee</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/cuando-las-monoplacophoras-dominaron-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecturas</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/lecturas/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/lecturas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 12:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[¿Es perjudicial para el crecimiento de nuestros niños decirles que si no se duermen un monstruo &#8220;saldrá del armario&#8221; ya que les damos una visión demasiado laica de los monstruos arguyendo tal vez que es algo natural que hayan monstruos cuyas afinidades sexuales no son estrictamente las moralmente aceptables? —En Matar a todos los humanos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Es perjudicial para el crecimiento de nuestros niños decirles que si no se duermen un monstruo &#8220;saldrá del armario&#8221; ya que les damos una visión demasiado laica de los monstruos arguyendo tal vez que es algo natural que hayan monstruos cuyas afinidades sexuales no son estrictamente las moralmente aceptables?<br />
<em>—En <a href="http://mataratodosloshumanos.blogspot.com/2008/01/el-ataque-j-l-moreno-garca-gasc-y-la.html">Matar a todos los humanos</a>.</em></p>
<p>La velocidad de Internet en un momento dado es inversamente proporcional a la importancia del teletrabajo que se esté realizando.<br />
<em>—Mi calendario de la ley de Murphy, hoy sábado 12.</em></p>
<p>Apasionante noticia mañanera: William Faulkner medía un metro sesenta y cinco.<br />
<em>—<a href="http://librillo.rbuenaventura.com/index.html#4048330720244462248">Ramón Buenaventura</a>.</em></p>
<p>Y <a href="http://lafragua.blogspot.com/2008/01/el-milagro.html">una viñeta</a>. &#8220;Nada une más que la chapuza individual y a la vista de todo el mundo&#8221; (<a href="http://lafragua.blogspot.com/2008/01/el-milagro.html#1995685934125643059">Rinzewind</a>). Pero alguien <a href="http://lafragua.blogspot.com/2008/01/el-milagro.html#2538744685712496407">replica</a>: &#8220;El frikismo no está en comprarse una espada láser: se encuentra en semejante iniciativa y por eso Paulino Cubero (autor de la letra, que se define a sí mismo como «un perdedor») está entre los grandes, los que se arriesgan a ser objeto de burla por su sinceridad y brutalidad&#8221;. Camisetas ya, solicito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/lecturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T4</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/t4/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/t4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 22:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[El panda, raudo, trepa a la terminal, cena bambú.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El panda, raudo,<br />
trepa a la terminal,<br />
cena bambú.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/t4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será como aquella carrera de los años 80</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/sera-como-aquella-carrera-de-los-anos-80/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/sera-como-aquella-carrera-de-los-anos-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 09:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;[Dejando la seguridad a un lado] Lo que sí está claro es que los espacios de publicidad en los bólidos serán fluorescentes.&#8221; —Acerca de la carrera nocturna de Fórmula 1 en Singapur. Para esta supongo que lo óptimo será que el Neng de Castefa sustituya a Roldán Rodríguez o, mejor, a alguno de los de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image758" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2008/01/car.jpg" alt="Beetle" /></p>
<blockquote><p>&#8220;[Dejando la seguridad a un lado] Lo que sí está claro es que los espacios de publicidad en los bólidos serán fluorescentes.&#8221;</p></blockquote>
<p>—<a href="http://www.elmundo.es/elmundodeporte/2008/01/01/motor/1199193397.html">Acerca de</a> la carrera nocturna de Fórmula 1 en Singapur. Para esta supongo que lo óptimo será que el Neng de Castefa sustituya a Roldán Rodríguez o, mejor, a alguno de los de Red Bull. En septiembre veremos.</p>
<p><img id="image759" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2008/01/vw.jpg" alt="Hippy van" /><br />
<em>Qué bonito, y ni luces necesita, oiga.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2008/01/sera-como-aquella-carrera-de-los-anos-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TurboRanieri</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2007/12/turboranieri/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2007/12/turboranieri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Friqui]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Cuando he estado en el Louvre siempre me he encontrado, casi por casualidad, con este cuadro de Sassetta: (Pulsar para ampliar.) Me ha costado encontrarlo, pero sólo tuve que recorrerme las salas de italianos anteriores al XVI (suponía) del Louvre virtual hasta llegar aquí. En la escena aparece Ranieri Rasini, luego beato (supongo que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando he estado en el <a href="http://www.louvre.fr">Louvre</a> siempre me he encontrado, casi por casualidad, con este cuadro de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sassetta">Sassetta</a>:</p>
<p><a href="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2007/12/reac0.jpg"><img id="image719" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2007/12/reac1.JPG" alt="Ranieri" /></a><br />
<em>(Pulsar para ampliar.)</em></p>
<p>Me ha costado encontrarlo, pero sólo tuve que recorrerme las salas de italianos anteriores al XVI (suponía) del Louvre virtual hasta llegar <a href="http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?srv=car_not_frame&#038;idNotice=1234">aquí</a>. En la escena aparece Ranieri Rasini, luego beato (supongo que a título póstumo) liberando a los pobres de una prisión de Florencia. Que también es <a href="http://www.santiebeati.it/dettaglio/90187">este</a> (en italiano), aunque me temo que no habla de este estupendo milagro. Porque, no me digáis que no, es fantástico y mega-friqui que venga <strong>Ranieri a reacción</strong> y horade un boquete (¿horade un boquete?) en el muro de la cárcel para una pequeña <em>fuga de Alcatraz</em>.<br />
Me encantan los personajes que aparecen huyendo. Siempre había pensado que corrían despavoridos ante la visión del turbobeato. Y que el que está a medio salir se asomaba por el hueco de su madriguera a ver a qué se debía todo ese alboroto. El pan de oro del cielo me parecen nubes en llamas. Por otra parte, la composición es fantástica: todo el tercio derecho del cuadro se dedica a una fachada y unas escaleras muy bien trazadas: ¡Chúpate esa, Leonardo!</p>
<p>Un detalle de la versión autopropulsada de Ranieri Rasini:<br />
<a href="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2007/12/detail.jpg"><img id="image721" src="http://www.acampos.eu/blog/wp-content/uploads/2007/12/detail1.JPG" alt="Detalle Ranieri" /></a><br />
(Ampliable también.)</p>
<p>Si alguna vez me dejan ponerle nombre a un cometa (un poco improbable), si DestrucciónMundial™, Oscar the Grouch, HOYGAN, ^^!!*~ y Champagne Supernova ya están cogidos, le pondré <strong>TurboRanieri</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2007/12/turboranieri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Titular-ficción</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2007/11/titular-ficcion/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2007/11/titular-ficcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Alonso ficha por Feber Y declara: &#8220;Me encanta el &#8220;ñiiiiii&#8230;&#8221; que hace al tomar la chicane&#8221;. En otro orden de cosas, en España parece que estábamos muy interesados por si tendría que pagar a McLaren para marcharse. Yo creo que podemos despreocuparnos de su economía, decena de millón de euros arriba o abajo. Aunque, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alonso ficha por Feber</p></blockquote>
<p>Y declara: &#8220;Me encanta el &#8220;ñiiiiii&#8230;&#8221; que hace al tomar la chicane&#8221;.</p>
<p>En otro orden de cosas, en España parece que estábamos muy interesados por si tendría que pagar a McLaren para marcharse. Yo creo que podemos despreocuparnos de su economía, decena de millón de euros arriba o abajo. Aunque, por otra parte, supongo que se veía como una cuestión de orgullo, de representar el poder a través del poder de negociación: aquel que hubiese tenido que indemnizar habría podido ostentar, automáticamente, menor autoridad o parte de razón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2007/11/titular-ficcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;At least Alonso didn&#8217;t win&#8221;</title>
		<link>http://www.acampos.eu/blog/2007/10/at-least-alonso-didnt-win/</link>
		<comments>http://www.acampos.eu/blog/2007/10/at-least-alonso-didnt-win/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acampos.eu/blog/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[The Sun es un medio extremadamente divertido para leer sobre Fórmula 1. Y se ve que los ingleses están igual que los españoles (pero a la inversa; como dice Akin, uniendo las dos Españas): &#8220;The crowd sung Hamilton’s name while they chanted derogatory remarks about Alonso.&#8221; Ayer el titular, que no encuentro, era curioso: &#8220;Are [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thesun.co.uk/">The Sun</a> es un medio extremadamente divertido para leer sobre Fórmula 1. Y se ve que los ingleses están igual que los españoles (pero a la inversa; como dice <a href="http://akin.blogalia.com/historias/52943">Akin</a>, uniendo las dos Españas):</p>
<p><a href="http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/sport/motorsport/article369802.ece"><img src="http://img507.imageshack.us/img507/9509/alonsobk1.jpg" alt="Alonso The Sun" /></a></p>
<p><em>&#8220;The crowd sung Hamilton’s name while they chanted derogatory remarks about Alonso.&#8221;</em></p>
<p>Ayer el titular, que no encuentro, era curioso: &#8220;Are we a nation of lew-sers?&#8221;, juego de palabras entre Lew (como llaman a Lewis Hamilton) y &#8220;loser&#8221; (perdedor), tras el lamentable fin de semana de los ingleses en deportes (con, además, un Sudáfrica 15 &#8211; Inglaterra 6 en el mundial de rugby).</p>
<p><strong>Añado:</strong> ha sido <a href="http://www.acampos.eu/blog/?p=350">narrativamente óptimo</a>, una historia mucho más interesante de lo que cualquiera habría sospechado. Que ganaba Kimi en la última y Hamilton lo haría bien se podía aventurar, pero no se esperaba tan llena de intrigas e incertidumbre hasta Brasil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.acampos.eu/blog/2007/10/at-least-alonso-didnt-win/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

